AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SOTTOSCRITTO CITTADINO,
PREMESSO CHE:
⁃ il maltrattamento e/o la violenza sugli animali è una pratica diffusa che comporta dolore, danno, mutilazione e a volte provoca la morte;
⁃ la maggior parte degli italiani è contro la violenza sugli animali;
⁃ l’animale è un essere senziente secondo l’articolo 13 del trattato di Lisbona;
⁃ la violenza sull’animale è l’anticamera della violenza sull’uomo
CONSIDERATO CHE:
in Italia la pena per il maltrattamento degli animali – secondo la Legge 189 del 2004 che integra la 727 del Codice Penale –
prevede da 3 a 18 mesi di carcere o un’ ammenda pecuniaria (da 5.000 euro a 30.000 euro) mentre in altri paesi europei come la Svezia, la Svizzera, la Francia e la Germania le pene sono ben più severe e, nei casi più gravi, l’arresto non è commutabile con una pena pecuniaria
CHIEDE CHE:
– venga inasprita la pena per coloro che compiono violenza sugli animali e che, nei casi più gravi, l’arresto non sia commutabile con una pena pecuniaria.
13774
Hanno già firmato.
L’obiettivo è 10000
8,876 | Ms. Arianna P. | Lug 03, 2022 |
8,875 | Ms. Giacomo D. | Giu 30, 2022 |
8,874 | Ms. Antonella F. | Giu 25, 2022 |
8,873 | Ms. Giuseppina P. | Giu 23, 2022 |
8,872 | Miss. Armenise M. | Giu 23, 2022 |
8,871 | Ms. Sara P. | Giu 22, 2022 |
8,870 | Mrs. Stefania C. | Giu 22, 2022 |
8,869 | Ms. Luigia M. | Giu 22, 2022 |
8,868 | Ms. roberta r. | Giu 22, 2022 |
8,867 | Mrs. Raffaella S. | Giu 21, 2022 |
8,866 | Ms. ELENA V. | Giu 21, 2022 |
8,865 | Ms. Monica A. | Giu 20, 2022 |
8,864 | Ms. Barbara L. | Giu 20, 2022 |
8,863 | Ms. Bruna Q. | Giu 19, 2022 |
8,862 | Ms. Franco M. | Giu 19, 2022 |
8,861 | Ms. Nora C. | Giu 18, 2022 |
8,860 | Ms. Monica F. | Giu 18, 2022 |
8,859 | Mrs. Laura L. | Giu 18, 2022 |
8,858 | Ms. Elena F. | Giu 18, 2022 |
8,857 | Ms. Eleonora P. | Giu 18, 2022 |
8,856 | Ms. Riccardo B. | Giu 18, 2022 |
8,855 | Ms. Angela G. | Giu 18, 2022 |
8,854 | Ms. Donatella P. | Giu 17, 2022 |
8,853 | Miss. Elena B. | Giu 17, 2022 |
8,852 | Ms. concetta m. | Giu 17, 2022 |
8,851 | Ms. Mara b. | Giu 17, 2022 |
8,850 | Ms. Katia M. | Giu 17, 2022 |
8,849 | Ms. Alex A. | Giu 16, 2022 |
8,848 | Mr. cosimo patrizio a. | Giu 16, 2022 |
8,847 | Ms. Antonia L. | Giu 15, 2022 |
8,846 | Ms. Alessandro L. | Giu 14, 2022 |
8,845 | Ms. Claire G. | Giu 14, 2022 |
8,844 | Ms. Daniela B. | Giu 14, 2022 |
8,843 | Mr. Fabio Daniele M. | Giu 14, 2022 |
8,842 | Ms. Anita B. | Giu 14, 2022 |
8,841 | Ms. valentina l. | Giu 14, 2022 |
8,840 | Ms. Sarah B. | Giu 14, 2022 |
8,839 | Mr. Luca S. | Giu 14, 2022 |
8,838 | Ms. Katia R. | Giu 14, 2022 |
8,837 | Ms. Barbara G. | Giu 13, 2022 |
8,836 | Ms. tommaso f. | Giu 13, 2022 |
8,835 | Ms. Morena D. | Giu 13, 2022 |
8,834 | Ms. Giannella B. | Giu 12, 2022 |
8,833 | Ms. Filomena B. | Giu 12, 2022 |
8,832 | Ms. Mario E. | Giu 12, 2022 |
8,831 | Ms. Antonella P. | Giu 12, 2022 |
8,830 | Ms. Donatella P. | Giu 12, 2022 |
8,829 | Ms. Dora G. | Giu 12, 2022 |
8,828 | Mrs. Carmela F. | Giu 11, 2022 |
8,827 | Ms. Michele C. | Giu 11, 2022 |
<< < > >> |