AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SOTTOSCRITTO CITTADINO,
PREMESSO CHE:
⁃ il maltrattamento e/o la violenza sugli animali è una pratica diffusa che comporta dolore, danno, mutilazione e a volte provoca la morte;
⁃ la maggior parte degli italiani è contro la violenza sugli animali;
⁃ l’animale è un essere senziente secondo l’articolo 13 del trattato di Lisbona;
⁃ l’art. 9 della Costituzione tutela gli animali: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
⁃ la violenza sull’animale è l’anticamera della violenza sull’uomo
CONSIDERATO CHE:
in Italia la pena per il maltrattamento degli animali – secondo la Legge 189 del 2004 che integra la 727 del Codice Penale – prevede da 3 a 18 mesi di carcere o un’ ammenda pecuniaria (da 5.000 euro a 30.000 euro) mentre in altri paesi europei come la Svezia, la Svizzera, la Francia e la Germania le pene sono ben più severe e, nei casi più gravi, l’arresto non è commutabile con una pena pecuniaria
CHIEDE CHE:
– venga inasprita la pena per coloro che compiono violenza sugli animali e che, nei casi più gravi, l’arresto non sia commutabile con una pena pecuniaria.
14678
Hanno già firmato.
L’obiettivo è 20000
9,783 | Ms. Nicoletta A. | Ott 04, 2023 |
9,782 | Ms. Rossella P. | Ott 03, 2023 |
9,781 | Ms. Michele A. | Ott 03, 2023 |
9,780 | Ms. Silvia M. | Ott 03, 2023 |
9,779 | Ms. sara t. | Ott 01, 2023 |
9,778 | Ms. Nicoletta F. | Set 30, 2023 |
9,777 | Ms. Patrizia F. | Set 29, 2023 |
9,776 | Ms. Monica D. | Set 28, 2023 |
9,775 | Miss. Maria Lucia M. | Set 26, 2023 |
9,774 | Ms. Gloria M. | Set 24, 2023 |
9,773 | Ms. Linda T. | Set 21, 2023 |
9,772 | Ms. Debora M. | Set 21, 2023 |
9,771 | Ms. Emanuela P. | Set 20, 2023 |
9,770 | Ms. Simone B. | Set 20, 2023 |
9,769 | Mrs. Silvana T. | Set 20, 2023 |
9,768 | Ms. Maria C. | Set 20, 2023 |
9,767 | Mr. Gianluca D. | Set 20, 2023 |
9,766 | Ms. Anna Maria V. | Set 20, 2023 |
9,765 | Ms. Claudia S. | Set 20, 2023 |
9,764 | Ms. Anna Rita C. | Set 20, 2023 |
9,763 | Ms. Chiara B. | Set 19, 2023 |
9,762 | Ms. Sabrina K. | Set 19, 2023 |
9,761 | Ms. Lucilla L. | Set 19, 2023 |
9,760 | Miss. Margherita B. | Set 19, 2023 |
9,759 | Ms. Stefania Angela F. | Set 19, 2023 |
9,758 | Mr. Luca P. | Set 19, 2023 |
9,757 | Miss. Roberta P. | Set 18, 2023 |
9,756 | Ms. Maria Cristina B. | Set 18, 2023 |
9,755 | Ms. Anna M. | Set 18, 2023 |
9,754 | Ms. Francesca F. | Set 18, 2023 |
9,753 | Ms. Angela V. | Set 18, 2023 |
9,752 | Ms. Silvia P. | Set 17, 2023 |
9,751 | Mrs. Lara P. | Set 17, 2023 |
9,750 | Ms. Giorgia Gianfranca C. | Set 17, 2023 |
9,749 | Ms. Patrizia C. | Set 16, 2023 |
9,748 | Ms. Irene M. | Set 16, 2023 |
9,747 | Ms. Anna F. | Set 15, 2023 |
9,746 | Ms. Josée M. | Set 14, 2023 |
9,745 | Mr. Flavio C. | Set 13, 2023 |
9,744 | Mr. Marco C. | Set 13, 2023 |
9,743 | Ms. Anna Maria D. | Set 13, 2023 |
9,742 | Ms. Dalila D. | Set 13, 2023 |
9,741 | Ms. Tamara D. | Set 13, 2023 |
9,740 | Ms. Ester P. | Set 13, 2023 |
9,739 | Ms. Anne-Marie E. | Set 13, 2023 |
9,738 | Ms. Francesco F. | Set 13, 2023 |
9,737 | Ms. Chiara Z. | Set 13, 2023 |
9,736 | Ms. Mara G. | Set 13, 2023 |
9,735 | Ms. Tarussio A. | Set 13, 2023 |
9,734 | Mrs. Maria Italia I. | Set 13, 2023 |
<< < > >> |