AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SOTTOSCRITTO CITTADINO,
PREMESSO CHE:
⁃ il maltrattamento e/o la violenza sugli animali è una pratica diffusa che comporta dolore, danno, mutilazione e a volte provoca la morte;
⁃ la maggior parte degli italiani è contro la violenza sugli animali;
⁃ l’animale è un essere senziente secondo l’articolo 13 del trattato di Lisbona;
⁃ l’art. 9 della Costituzione tutela gli animali: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
⁃ la violenza sull’animale è l’anticamera della violenza sull’uomo
CONSIDERATO CHE:
in Italia la pena per il maltrattamento degli animali – secondo la Legge 189 del 2004 che integra la 727 del Codice Penale – prevede da 3 a 18 mesi di carcere o un’ ammenda pecuniaria (da 5.000 euro a 30.000 euro) mentre in altri paesi europei come la Svezia, la Svizzera, la Francia e la Germania le pene sono ben più severe e, nei casi più gravi, l’arresto non è commutabile con una pena pecuniaria
CHIEDE CHE:
– venga inasprita la pena per coloro che compiono violenza sugli animali e che, nei casi più gravi, l’arresto non sia commutabile con una pena pecuniaria.
14768
Hanno già firmato.
L’obiettivo è 20000
9,873 | Ms. Emiliana B. | Dic 05, 2023 |
9,872 | Miss. Roberta A. | Dic 02, 2023 |
9,871 | Ms. Chiara P. | Dic 02, 2023 |
9,870 | Ms. Polignano S. | Dic 02, 2023 |
9,869 | Ms. ilaria m. | Dic 01, 2023 |
9,868 | Mr. Gianluca M. | Dic 01, 2023 |
9,867 | Ms. Silvia C. | Dic 01, 2023 |
9,866 | Ms. Simona P. | Nov 30, 2023 |
9,865 | Ms. Roberta B. | Nov 30, 2023 |
9,864 | Ms. Patrizia P. | Nov 30, 2023 |
9,863 | Ms. Ida A. | Nov 29, 2023 |
9,862 | Mr. Mauro R. | Nov 29, 2023 |
9,861 | Ms. Daniela V. | Nov 29, 2023 |
9,860 | Ms. Pascaline C. | Nov 28, 2023 |
9,859 | Ms. Emanuela B. | Nov 27, 2023 |
9,858 | Ms. Tommaso S. | Nov 27, 2023 |
9,857 | Ms. Anna B. | Nov 27, 2023 |
9,856 | Ms. Olly R. | Nov 27, 2023 |
9,855 | Ms. Paola D. | Nov 26, 2023 |
9,854 | Ms. Roberta P. | Nov 26, 2023 |
9,853 | Ms. Elisa B. | Nov 25, 2023 |
9,852 | Mr. Ivano V. | Nov 25, 2023 |
9,851 | Ms. Rossella P. | Nov 25, 2023 |
9,850 | Ms. Christian B. | Nov 25, 2023 |
9,849 | Ms. Stefania Giulia B. | Nov 25, 2023 |
9,848 | Mr. Samuele A. | Nov 25, 2023 |
9,847 | Miss. Roberta C. | Nov 25, 2023 |
9,846 | Ms. Anna B. | Nov 24, 2023 |
9,845 | Ms. Bolettieri M. | Nov 24, 2023 |
9,844 | Ms. Antonella P. | Nov 23, 2023 |
9,843 | Ms. Antonella P. | Nov 23, 2023 |
9,842 | Miss. Marilena B. | Nov 23, 2023 |
9,841 | Miss. Doriana V. | Nov 22, 2023 |
9,840 | Ms. Arianna M. | Nov 22, 2023 |
9,839 | Ms. Caludia R. | Nov 17, 2023 |
9,838 | Mr. matteo z. | Nov 17, 2023 |
9,837 | Ms. Greta R. | Nov 17, 2023 |
9,836 | Ms. Gilberte R. | Nov 16, 2023 |
9,835 | Ms. RAFFAELLA M. | Nov 15, 2023 |
9,834 | Ms. Lara B. | Nov 03, 2023 |
9,833 | Ms. Valentina L. | Nov 02, 2023 |
9,832 | Miss. Marica A. | Nov 02, 2023 |
9,831 | Ms. Splendora D. | Nov 01, 2023 |
9,830 | Ms. Emanuela P. | Nov 01, 2023 |
9,829 | Ms. Livia T. | Nov 01, 2023 |
9,828 | Ms. Antonio F. | Ott 31, 2023 |
9,827 | Ms. Yuri A. | Ott 30, 2023 |
9,826 | Mr. giuseppe c. | Ott 30, 2023 |
9,825 | Ms. Gloria T. | Ott 30, 2023 |
9,824 | Ms. Gabriella D. | Ott 30, 2023 |
<< < > >> |