AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SOTTOSCRITTO CITTADINO,
PREMESSO CHE:
⁃ il maltrattamento e/o la violenza sugli animali è una pratica diffusa che comporta dolore, danno, mutilazione e a volte provoca la morte;
⁃ la maggior parte degli italiani è contro la violenza sugli animali;
⁃ l’animale è un essere senziente secondo l’articolo 13 del trattato di Lisbona;
⁃ l’art. 9 della Costituzione tutela gli animali: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
⁃ la violenza sull’animale è l’anticamera della violenza sull’uomo
CONSIDERATO CHE:
in Italia la pena per il maltrattamento degli animali – secondo la Legge 189 del 2004 che integra la 727 del Codice Penale – prevede da 3 a 18 mesi di carcere o un’ ammenda pecuniaria (da 5.000 euro a 30.000 euro) mentre in altri paesi europei come la Svezia, la Svizzera, la Francia e la Germania le pene sono ben più severe e, nei casi più gravi, l’arresto non è commutabile con una pena pecuniaria
CHIEDE CHE:
– venga inasprita la pena per coloro che compiono violenza sugli animali e che, nei casi più gravi, l’arresto non sia commutabile con una pena pecuniaria.
14085
Hanno già firmato.
L’obiettivo è 20000
9,190 | Ms. Marianne S. | Mag 30, 2023 |
9,189 | Ms. Cristina P. | Mag 23, 2023 |
9,188 | Ms. Claudia P. | Mag 08, 2023 |
9,187 | Ms. Giovanna B. | Mag 05, 2023 |
9,186 | Miss. Silvia S. | Mag 03, 2023 |
9,185 | Ms. CRISTINA V. | Apr 29, 2023 |
9,184 | Dr. Cristian C. | Apr 25, 2023 |
9,183 | Ms. Roberta C. | Apr 21, 2023 |
9,182 | Ms. Daria J. | Apr 19, 2023 |
9,181 | Ms. Ellie K. | Apr 18, 2023 |
9,180 | Mr. michele g. | Apr 17, 2023 |
9,179 | Ms. anna maria t. | Apr 17, 2023 |
9,178 | Ms. Renata I. | Apr 08, 2023 |
9,177 | Mrs. Desirée S. | Apr 08, 2023 |
9,176 | Ms. Alessandra P. | Mar 31, 2023 |
9,175 | Ms. Alessandrina C. | Mar 29, 2023 |
9,174 | Ms. Sara c. | Mar 29, 2023 |
9,173 | Ms. Nicoletta C. | Mar 29, 2023 |
9,172 | Ms. CRISTIANA B. | Mar 28, 2023 |
9,171 | Ms. Roberta S. | Mar 28, 2023 |
9,170 | Ms. Stefanelli S. | Mar 28, 2023 |
9,169 | Ms. Patrizia P. | Mar 27, 2023 |
9,168 | Mrs. Aneta I. | Mar 27, 2023 |
9,167 | Mrs. Barbara V. | Mar 27, 2023 |
9,166 | Ms. CATIA B. | Mar 27, 2023 |
9,165 | Ms. Danila S. | Mar 27, 2023 |
9,164 | Ms. Agata P. | Mar 27, 2023 |
9,163 | Ms. Agata P. | Mar 27, 2023 |
9,162 | Mrs. Giovanna G. | Mar 27, 2023 |
9,161 | Mr. Pierluigi I. | Mar 27, 2023 |
9,160 | Miss. Claudia C. | Mar 27, 2023 |
9,159 | Ms. Paolo C. | Mar 27, 2023 |
9,158 | Ms. Giuseppe T. | Mar 27, 2023 |
9,157 | Mr. Maurizio Antonio Z. | Mar 27, 2023 |
9,156 | Ms. Massimo M. | Mar 27, 2023 |
9,155 | Ms. Brunella B. | Mar 27, 2023 |
9,154 | Mr. michele b. | Mar 27, 2023 |
9,153 | Mr. Lorenzo F. | Mar 26, 2023 |
9,152 | Ms. Suresh Angelo F. | Mar 26, 2023 |
9,151 | Ms. Teresa C. | Mar 26, 2023 |
9,150 | Ms. Carlotta C. | Mar 26, 2023 |
9,149 | Mr. Manuel G. | Mar 26, 2023 |
9,148 | Ms. Monica F. | Mar 26, 2023 |
9,147 | Mr. Daniele L. | Mar 25, 2023 |
9,146 | Ms. Chiara S. | Mar 25, 2023 |
9,145 | Ms. Valeria D. | Mar 25, 2023 |
9,144 | Ms. Vesna P. | Mar 24, 2023 |
9,143 | Ms. Patrizia B. | Mar 21, 2023 |
9,142 | Ms. Stella B. | Mar 21, 2023 |
9,141 | Ms. Gigliola R. | Mar 21, 2023 |
<< < > >> |